| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 12/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 05, 09 | 00 | 03, 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 20(2), 22, 25, 28, 29 | 20(2), 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(3), 35 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58, 59 | 50, 58, 59 | 52 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67(2) | 68 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 79 | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 82, 85, 89 | 81(3), 83, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99(2) | |||||||||||||||||||||||||
Bảng loto gom hai số cuối từ kết quả đã công bố, giúp kiểm tra đầu, đuôi và tần suất xuất hiện mà không phải tự tách từng giải.