Với Lô 3 số MT - Xem Cầu Lô Đẹp, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Định để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 143 | 80.1 | 3 lần | 130 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 681 | 79.9 | 2 lần | 37 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 912 | 77.4 | 3 lần | 426 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 275 | 75.9 | 3 lần | 51 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 065 | 74.0 | 4 lần | 78 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 219 | 70.5 | 4 lần | 32 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 343 | 68.8 | 4 lần | 403 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 457 | 68.6 | 3 lần | 61 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 521 | 68.3 | 3 lần | 272 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 137 | 68.0 | 3 lần | 241 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Bình để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 419 | 93.8 | 4 lần | 196 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 530 | 85.6 | 5 lần | 81 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 747 | 82.7 | 5 lần | 95 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 653 | 81.8 | 4 lần | 56 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 570 | 76.3 | 2 lần | 335 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 482 | 69.8 | 2 lần | 269 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 203 | 67.3 | 4 lần | 118 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 886 | 66.2 | 4 lần | 254 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 683 | 65.9 | 5 lần | 251 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 235 | 65.6 | 1 lần | 403 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Trị để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 938 | 77.1 | 2 lần | 98 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 598 | 75.7 | 3 lần | 23 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 507 | 74.7 | 3 lần | 180 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 984 | 72.8 | 6 lần | 249 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giải |
| 626 | 71.7 | 1 lần | 208 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 521 | 70.0 | 3 lần | 159 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 851 | 70.0 | 2 lần | 379 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 418 | 69.9 | 4 lần | 362 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 402 | 69.0 | 3 lần | 210 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 619 | 68.5 | 2 lần | 41 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.