Cặp 3 càng MB - Xem Cầu Lô Đẹp là khu vực tra cứu dành cho người cần lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 19/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 064 | 95% | 7 kỳ | 0 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 352 | 93% | 2 kỳ | 7 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 3 | 236 | 92% | 3 kỳ | 25 ngày | Về 3/60 kỳGan 25 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 134 | 91% | 2 kỳ | 9 ngày | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 5 | 595 | 87% | 4 kỳ | 9 ngày | Về 4/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 6 | 628 | 86% | 1 kỳ | 3 ngày | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 7 | 247 | 85% | 1 kỳ | 47 ngày | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 47 ngàyCau Pascal |
| 8 | 032 | 85% | 4 kỳ | 1 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 9 | 553 | 85% | 2 kỳ | 8 ngày | Về 2/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 10 | 443 | 84% | 1 kỳ | 9 ngày | Về 1/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 11 | 082 | 84% | 8 kỳ | 1 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 12 | 525 | 84% | 3 kỳ | 37 ngày | Về 3/60 kỳGan 37 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 461 | 84% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau tam giacCanh trai tam giac |
| 14 | 002 | 83% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 827 | 83% | 5 kỳ | 7 ngày | Về 5/60 kỳGan 7 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 16 | 851 | 83% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyPascal bien ngay |
| 17 | 550 | 83% | 3 kỳ | 11 ngày | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 18 | 023 | 82% | 3 kỳ | 7 ngày | Về 3/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 000 | 82% | 6 kỳ | 8 ngày | Về 6/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 20 | 814 | 82% | 0 kỳ | 60 ngày | Gan 60 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 944 | 82% | 3 kỳ | 17 ngày | Về 3/60 kỳGan 17 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 22 | 074 | 81% | 5 kỳ | 15 ngày | Về 5/60 kỳGan 15 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 23 | 551 | 81% | 2 kỳ | 26 ngày | Về 2/60 kỳGan 26 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 24 | 117 | 81% | 2 kỳ | 13 ngày | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.