Với 3 càng MB - Xem Cầu Lô Đẹp, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 094 | 96% | 2 ngày | 8 kỳ | 0 lần | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 2 | 932 | 91% | 9 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 9 ngàyPascal bien ngay |
| 3 | 745 | 87% | 7 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 328 | 84% | 11 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngàyCau Pascal |
| 5 | 348 | 84% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 6 | 462 | 84% | 53 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 53 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 016 | 83% | 0 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal theo ngay |
| 8 | 288 | 83% | 3 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 9 | 401 | 83% | 7 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 10 | 604 | 81% | 26 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 26 ngàyCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 11 | 040 | 81% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 12 | 082 | 80% | 10 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 304 | 80% | 6 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 810 | 80% | 3 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 007 | 80% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 492 | 79% | 7 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 17 | 049 | 78% | 7 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 18 | 944 | 77% | 0 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 575 | 77% | 8 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 20 | 134 | 76% | 19 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 19 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 21 | 611 | 76% | 16 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalCau tam giac |
| 22 | 728 | 75% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 23 | 027 | 75% | 12 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 502 | 75% | 0 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
Xem Cầu Lô Đẹp giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.